Pārlūkojot lapu www.rapsim.lv, Jūs piekrītat, ka mēs izmantojam sīkdatnes, kas nodrošina netraucētu vietnes darbību. PRIVĀTUMA POLITIKA
Līguma datums | Cena, € | Cenas izmaiņas, € | Izmaiņas, % | Augstākā cena, € * | Zemākā cena, € * |
---|---|---|---|---|---|
Dec,19 | 185.75 | 1.25 | 0.68 | 186.00 | 184.25 |
Marts,20 | 183.25 | 0.25 | 0.14 | 183.75 | 182.75 |
Maijs,20 | 183.75 | 0.25 | 0.14 | 184.25 | 183.25 |
Sep,20 | 179.50 | 0.50 | 0.28 | 180.00 | 178.88 |
Dec,20 | 183.00 | 0.50 | 0.27 | 183.25 | 182.50 |
Marts,21 | 185.25 | -0.25 | -0.13 | 185.50 | 185.25 |
Maijs,21 | 187.00 | -0.25 | -0.13 | 187.00 | 187.00 |
Sep,21 | 185.00 | 1.50 | 0.82 | 185.00 | 185.00 |
Dec,21 | 187.50 | 1.50 | 0.81 | 187.50 | 187.50 |
Marts,22 | 189.25 | 1.25 | 0.66 | 189.25 | 189.25 |
Maijs,22 | 189.50 | 1.25 | 0.66 | 189.50 | 189.50 |
Sep,22 | 190.75 | 1.25 | 0.66 | 190.75 | 190.75 |
Līguma datums | Cena, € | Cenas izmaiņas, € | Izmaiņas, % | Augstākā cena, € * | Zemākā cena, € * |
---|---|---|---|---|---|
Feb,20 | 397.00 | 2.50 | 0.63 | 397.50 | 394.25 |
Maijs,20 | 391.50 | 1.50 | 0.38 | 392.50 | 389.00 |
Aug,20 | 377.75 | 2.00 | 0.53 | 378.50 | 374.50 |
Nov,20 | 380.75 | 2.00 | 0.53 | 380.75 | 377.50 |
Feb,21 | 382.00 | 2.00 | 0.53 | 382.00 | 382.00 |
Maijs,21 | 385.00 | 2.00 | 0.52 | 385.00 | 385.00 |
Aug,21 | 373.00 | 2.00 | 0.54 | 373.00 | 373.00 |
Nov,21 | 381.75 | 2.00 | 0.53 | 381.75 | 381.75 |
Feb,22 | 382.75 | 2.00 | 0.53 | 382.75 | 382.75 |
Maijs,22 | 383.00 | 2.00 | 0.52 | 383.00 | 383.00 |
Līguma datums | Cena, € | Cenas izmaiņas, € | Izmaiņas, % | Augstākā cena, € * | Zemākā cena, € * |
---|---|---|---|---|---|
Jan,20 | 164.75 | 0.00 | 0.00 | 165.50 | 164.50 |
Marts,20 | 168.50 | 0.00 | 0.00 | 168.75 | 168.25 |
Jūn,20 | 174.25 | 0.25 | 0.14 | 174.50 | 174.00 |
Aug,20 | 178.50 | 0.25 | 0.14 | 178.50 | 178.25 |
Nov,20 | 172.00 | -0.25 | -0.15 | 172.50 | 172.00 |
Jan,21 | 175.25 | 0.25 | 0.14 | 175.25 | 175.25 |
Marts,21 | 181.25 | 0.25 | 0.14 | 181.25 | 181.25 |
Jūn,21 | 187.25 | 0.25 | 0.13 | 187.25 | 187.25 |
Aug,21 | 188.75 | 0.25 | 0.13 | 188.75 | 188.75 |
Nov,21 | 187.50 | 0.25 | 0.13 | 187.50 | 187.50 |
* augstākā un zemākā dienas cena
Dati tiek atjaunoti reizi 10 minūtēs